產品介紹
? 全系采用了蓄電池下沉式設計,整機穩(wěn)定性得到保障
? 采用整體式橋箱,實現(xiàn)了小前懸設計,提升了縱向穩(wěn)定性,高置式后橋結構提升整機橫向穩(wěn)定性
? 小直徑方向盤的使用及操縱右置,降低了駕駛員的手臂疲勞
? 小直徑方向盤、儀表右置,有效增加貨叉前段的視野的同時使駕駛員能快捷、準確的了解整機現(xiàn)狀
? 采用先進的電量顯示表、計時表和故障自診斷表,能在惡劣的工況下精確顯示
? 整車關鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口或國內知名品牌產品,重要部件經(jīng)過嚴格可靠性試驗
? 交流動力系統(tǒng)效率高,保護功能齊全,可靠性和使用壽命大大提高
型號 | 單位 | LG30BVI | LG35BVI | |
CPD30 | CPD35 | |||
額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 145 | 150 | |
貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6/10 | 6/10 | |
外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2480 | 2520 |
W總寬 | mm | 1238 | 1238 | |
門架不起升高度 | mm | 2070 | 2180 | |
門架起升時全高 | mm | 4210 | 4210 | |
安全架高度 | mm | 2201 | 2201 | |
最小轉彎半徑 | mm | 2210 | 2270 | |
前懸距 | mm | 488 | 488 | |
輪距(前輪) | mm | 1000 | 1000 | |
輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
最小離地間隙 | mm | 125 | 125 | |
軸距 | mm | 1685 | 1685 | |
貨叉間距 | mm | 250/1100 | 250/1100 | |
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3882 | 3932 |
800×1200 (縱向) | mm | 4011 | 4051 | |
速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 13/12(14/12) | 12/12(14/12) |
起升(空載/滿載) | mm/s | 400/240 | 370/220 | |
最大爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | |
自重 | kg | 4740 | 5160 | |
輪胎(前輪) | / | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
輪胎(后輪) | / | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
電機(行走) | kw | 11 | 11 | |
電機(起升) | kw | 15 | 15 | |
控制器 | / | inmotion | inmotion | |
蓄電池 | V/Ah | 48/700 | 48/700 | |
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
友情鏈接: 治具清洗機 無塵服公司 稱重儀表 氫氣干燥器 直線電機 天津大無縫鋼管 復合包裝袋
城市分站: 無錫LG30/35BVI 江陰LG30/35BVI 蘇州LG30/35BVI 虎丘LG30/35BVI 吳中LG30/35BVI 相城LG30/35BVI 常熟LG30/35BVI 張家港LG30/35BVI 吳江LG30/35BVI
版權所有:蘇州龍仁機械設備有限公司 技術支持:榮邦網(wǎng)絡 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設備有限公司主營龍工叉車,叉車租賃,叉車配件維修,是龍工(上海)叉車有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產品張家港,江陰特約服務中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖